ORILLAS - PUERTOS

Desde USD 118.268

Código: 51266

Descripción

Nuevo lanzamiento - Barrio Orillas -438 Lotes desde 600 a 1540 m ² - Salida al Lago Central -Grandes espejos de agua - Cerca de la guardería náutica, con rápido acceso al Río Luján -Club house con pileta y área deportiva -Próximo a la Reserva -Dos plazas de juegos - Predominio de lotes con Orientación Norte Entrega en Julio 2025 Forma de pago: 30% al boleto y 36 cuotas fijas en USD o hasta 60 cuotas fijas en USD

Datos del emprendimiento

EN POZO
EN OBRA
TERMINADO
Alquiler / Venta Ambientes Superficie Total Precio
Venta 0 0 m2 USD 133.143
Venta 0 0 m2 USD 137.161
Venta 0 0 m2 USD 123.495
Venta 0 0 m2 USD 122.535
Venta 0 0 m2 USD 118.268
Venta 0 0 m2 USD 132.184
Venta 0 0 m2 USD 151.663
Venta 0 0 m2 USD 132.184
Venta 0 0 m2 USD 240.936
Venta 0 0 m2 USD 246.290
Venta 0 0 m2 USD 224.873
Venta 0 0 m2 USD 254.295
Venta 0 0 m2 USD 339.612
Venta 0 0 m2 USD 293.355
Venta 0 0 m2 USD 131.524
Venta 0 0 m2 USD 133.654
Venta 0 0 m2 USD 169.395
Venta 0 0 m2 USD 132.134
Venta 0 0 m2 USD 139.385
Venta 0 0 m2 USD 151.099
Venta 0 0 m2 USD 135.051
Venta 0 0 m2 USD 265.030
Venta 0 0 m2 USD 265.030
Venta 0 0 m2 USD 255.206
Venta 0 0 m2 USD 253.352
Venta 0 0 m2 USD 253.291
Venta 0 0 m2 USD 240.987
Venta 0 0 m2 USD 287.803
Venta 0 0 m2 USD 228.071
Venta 0 0 m2 USD 213.094
Venta 0 0 m2 USD 240.936
Venta 0 0 m2 USD 230.227
Venta 0 0 m2 USD 230.227
Venta 0 0 m2 USD 255.927
Venta 0 0 m2 USD 255.927
Venta 0 0 m2 USD 249.502
Venta 0 0 m2 USD 310.539
Venta 0 0 m2 USD 248.431
Venta 0 0 m2 USD 250.573
Venta 0 0 m2 USD 242.184
Venta 0 0 m2 USD 205.899
Venta 0 0 m2 USD 132.735

CONTACTO

Sucursal Sector Puertos

Panamericana Km 45, Ramal Escobar

22680000

Estamos para responderte

Ubicación de la propiedad

Estamos para responderte